Encuentre de forma simple su medicamento
Categorías
Categorías
32 Hipertensión Pulmonar
32.1 Hipertensión Pulmonar Dentro de Manual
| Nombre Comercial | Droga | Laboratorio |
|---|---|---|
| SOBUNIR-10 mg comp.rec.x 30 | Ambrisentan | Aspen |
| SOBUNIR-5 mg comp.rec.x 30 | Ambrisentan | Aspen |
| BRIOTAZ-5 mg comp.x 30 | Ambrisentan | Bago* |
| ELUTAN-10 mg comp.x 30 | Ambrisentan | Casasco |
| ELUTAN-5 mg comp.x 30 | Ambrisentan | Casasco |
| VOLIBRIS-10 mg comp.x 30 | Ambrisentan | Glaxosmithkine |
| VOLIBRIS-5 mg comp.x 30 | Ambrisentan | Glaxosmithkine |
| NEWAY 5-5 mg (2x1) comp.x 30 | Ambrisentan | LKM |
| NEWAY 10-10 mg comp.x 30 | Ambrisentan | LKM |
| BRYSENTIS-10 mg comp.x 30 | Ambrisentan | Tuteur |
| BRYSENTIS-5 mg comp.x 30 | Ambrisentan | Tuteur |
| TALOSIN-125 mg comp.x 60 | Bosentan | Aspen |
| TALOSIN -62.5 mg comp.x 60 | Bosentan | Aspen |
| BOSENTAL-125 mg comp.ran.x 60 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Bosentan | Bago* |
| ENDOTAN-125 mg comp.rec.x 60 | Bosentan | Eczane |
| ENDOTAN 62,5 mg. x 60 comp. rec. | Bosentan | Eczane |
| BOSENTAC-62.5 mg comp.rec.x 60 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Bosentan | Everex-Oriental |
| BOSENTAC-125 mg comp.rec.x 60 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Bosentan | Everex-Oriental |
| TRACLEER-62.5 mg comp.x 56 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Bosentan | Janssen-Cilag |
| TRACLEER-125 mg comp.x 56 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Bosentan | Janssen-Cilag |
| USENTA 125-125 mg comp.ran.x 60 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Bosentan | Monte Verde |
| MASICAN-125 mg comp.rec.x 60 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Bosentan | Tuteur |
| MASICAN-62.5 mg comp.rec.x 60 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Bosentan | Tuteur |
| VELETRI-0.5 mg f.a.x 1 | Epoprostenol | Janssen-Cilag |
| VELETRI-1.5 mg f.a.x 1 | Epoprostenol | Janssen-Cilag |
| VENTAVIS-20 mcg/ml a.x 42 x 1 ml (DISP.-ANMAT 3683/11) | Iloprost | Bayer |
| VENTAVIS-10 mcg/ml a.x 42 x 1 ml | Iloprost | Bayer |
| ANGIOVEZ-10 mg comp.rec. x 30 | Macitentan | Bago* |
| MESDAM-10 mg comp.x 30 | Macitentan | Casasco |
| CARIBOU -10 mg comp.rec. x 30 | Macitentan | Eczane |
| OPSUMIT-10 mg tab.x 30 | Macitentan | Janssen-Cilag |
| RICENTAN-10 mg comp.rec. x 30 | Macitentan | Phoenix-Elea |
| MACINTA-10 mg comp.rec. x 30 | Macitentan | Raffo |
| MAZIMIT-10 mg comp.x 30 | Macitentan | Tuteur |
| OPSYNVI -comp. x 30 | Macitentan+Tadalafilo | Janssen-Cilag |
| ADEMPAS-1 mg comp.x 42 | Riociguat | Bayer |
| ADEMPAS-1.5 mg comp.x 42 | Riociguat | Bayer |
| ADEMPAS-2.0 mg comp.x 84 | Riociguat | Bayer |
| ADEMPAS-2.5 mg comp.x 84 | Riociguat | Bayer |
| ADEMPAS-0.5 mg comp.x 42 | Riociguat | Bayer |
| UPTRAVI-600 mcg comp.x 60 | Selexipag | Janssen-Cilag |
| UPTRAVI-1600 mcg comp.x 60 | Selexipag | Janssen-Cilag |
| UPTRAVI-200 mcg comp.x 60 | Selexipag | Janssen-Cilag |
| UPTRAVI-200 mcg comp.x 140 | Selexipag | Janssen-Cilag |
| UPTRAVI-400 mcg comp.x 60 | Selexipag | Janssen-Cilag |
| UPTRAVI-800 mcg comp.x 60 | Selexipag | Janssen-Cilag |
| VEMER-800 mg comp.rec.x 180 | Sevelamer, Carbonato | Aspen |
| VIAGRA-50 mg comp.x 20 | Sildenafil | Pfizer |
| PERDURAL-20 mg comp.rec.x 60 | Tadalafilo | Casasco |
| TYVASO-a.x 28+kit de inicio | Treprostinil | Bago* |
| TYVASO-a.x 28+kit de reposici¢n | Treprostinil | Bago* |
| TREPROSTINIL SANDOZ-5 mg/ml fco.x 20 ml | Treprostinil | Biosidus |
| TREPROSTINIL SANDOZ-1 mg/ml fco.x 20 ml | Treprostinil | Biosidus |
| TREPROSTINIL SANDOZ -2.5 mg/ml fco.x 20 ml | Treprostinil | Biosidus |
| TREPROSTINIL SANDOZ-10 mg/ml fco.x 20 ml | Treprostinil | Biosidus |
| TRESUVI -5 mg/ml f.a.x1x10ml | Treprostinil | Tuteur |
| TRESUVI -2.5 mg/ml f.a.x1x10ml | Treprostinil | Tuteur |
| TRESUVI -10 mg/ml f.a.x1x10ml | Treprostinil | Tuteur |
| TRESUVI -1 mg/ml f.a.x1x10ml | Treprostinil | Tuteur |
| TREXONIL-a.x 28 | Treprostinil | Tuteur |
