Encuentre de forma simple su medicamento
Categorías
Categorías
26 Artritis Reumatoidea
26.1 Artritis Reumatoidea Dentro de Manual
| Nombre Comercial | Droga | Laboratorio |
|---|---|---|
| ORENCIA-125 mg jga.prell.x 4 (subcutaneo) (DISP.-ANMAT 3683/11) | Abatacept | Bristol |
| ORENCIA-250 mg vial x 1 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Abatacept | Bristol |
| HUMIRA AC-40mg/0.4 ml lap.autoiny.x 2 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Adalimumab | Abbvie |
| HUMIRA AC-20mg/0.2ml lap.prell.x 2 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Adalimumab | Abbvie |
| HUMIRA AC-80mg/0.8ml lap.prell.x 1 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Adalimumab | Abbvie |
| AMGEVITA-40mg/0.8ml autoiny.x 2 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Adalimumab | Amgen |
| HYRIMOZ-40mg/0.8ml jer.prell.x 2 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Adalimumab | Biosidus |
| ABRILADA-40mg/0.8ml jer.prell.x 2 | Adalimumab | Pfizer |
| PSOROLAST 30-30 mg comp.rec.x 60 | Apremilast | Investi |
| FACEMIL-30 mg comp.x 60 | Apremilast | Tuteur |
| FACEMIL-kit inicio | Apremilast | Tuteur |
| OLUMIANT-4 mg comp.x 28 | Baricitinib | Raffo (Licencia) |
| OLUMIANT-2 mg comp.x 28 | Baricitinib | Raffo (Licencia) |
| ILARIS 150 mg/ml iny.x 1 | Canakinumab | Novartis |
| CIMZIA-jga.prell.x 2 x 1 ml | Certolizumab Pegol | Montpellier |
| CIMZIA-jga.prell.x 2 x 1 ml | Certolizumab Pegol | Montpellier* |
| ERELZI-50 mg autoinyector x 4 (autoinyector)(DISP.-ANMAT 3683/11) | Etanercept | Biosidus |
| ENERCEPTAN-25 mg jga.prell.x 4 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Etanercept | Gemabiotech |
| ENERCEPTAN-50 mg jga.prell.x 4 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Etanercept | Gemabiotech |
| ENERCEPTAN-50 mg autoinyector x 4 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Etanercept | Gemabiotech |
| ENBREL-50mg cartucho monods.x 4 | Etanercept | Pfizer |
| ENBREL-25 mg pvo.liof.viales x4 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Etanercept | Pfizer |
| ENBREL (IMP.)-25 mg jga.prell.x 4 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Etanercept | Pfizer |
| ENBREL-25mg cartucho monods.x 4 | Etanercept | Pfizer |
| ENBREL-50 mg autoinyector x 4 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Etanercept | Pfizer |
| SIMPONI-100 mg autoinyector x 1 | Golimumab | Janssen-Cilag |
| SIMPONI IV-50 mg vial x 1 x 4 ml | Golimumab | Janssen-Cilag |
| SIMPONI-50 mg autoinyector x 1 | Golimumab | Janssen-Cilag |
| REMICADE-100 mg liof.f.a.x 1 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Infliximab | Janssen-Cilag |
| IXIFI-100 mg f.a.x 1 | Infliximab | Pfizer |
| TALTZ-80 mg/ml iny.x 1 | Ixekizumab | Raffo (Licencia) |
| RUXIENCE-500 mg f.a. x 1 | Rituximab | Pfizer |
| RUXIENCE-100 mg f.a. x 1 | Rituximab | Pfizer |
| COSENTYX-300mg/2ml autoinyec. x 1 | Secukinumab | Novartis |
| COSENTYX-75mg/0.5ml autoinyec.x1 | Secukinumab | Novartis |
| COSENTYX-150mg/1 ml autoinyec.x 2 | Secukinumab | Novartis |
| COSENTYX-150mg/1ml autoinyec. x 1 | Secukinumab | Novartis |
| ACTEMRA-400mg/20ml f.a.x 1 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Tocilizumab | Roche |
| ACTEMRA-200mg/10ml f.a.x 1 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Tocilizumab | Roche |
| ACTEMRA-80mg/4ml f.a.x 1 (DISP.-ANMAT 3683/11) | Tocilizumab | Roche |
| ACTEMRA SC-162 MG/0.9 ML 4 EA (DISP.-ANMAT 3683/11) | Tocilizumab | Roche |
| TOLVAR-5 mg comp.rec.x 60 | Tofacitinib | Bago* |
| TOLVAR XR-11 mg comp.x 30 | Tofacitinib | Bago* |
| MODISMUNE LP-11 mg comp.x 30 | Tofacitinib | Gemabiotech |
| XELJANZ XR-11 mg tab.x 30 | Tofacitinib | Pfizer |
| XELJANZ-5 mg comp.rec.x 60 | Tofacitinib | Pfizer |
| ROFEK-5 mg comp.rec.x 60 | Tofacitinib | Phoenix-Elea |
| ROFEK XR-11 mg comp.rec. l.p. x30 | Tofacitinib | Phoenix-Elea |
| INTRART-5 mg comp.rec.x 60 | Tofacitinib | Richmond |
| TERFANIB-5 mg comp.rec.x 60 | Tofacitinib | Tuteur |
| JANVAX-5 mg comp.rec.x 60 | Tofacitinib | Varifarma |
| RINVOQ-45 mg comp.lib.prol.x 28 | Upadacitinib | Abbvie |
| RINVOQ-30 mg comp.lib.prol.x 30 | Upadacitinib | Abbvie |
| RINVOQ-15 mg comp.lib.prol.x 30 | Upadacitinib | Abbvie |
| STELARA-45mg/0.5 ml vial+j.prell | Ustekinumab | Janssen-Cilag |
| STELARA IV-130 mg/26 ml vial x 1 | Ustekinumab | Janssen-Cilag |
| STELARA -90mg/1ml autoinyector | Ustekinumab | Janssen-Cilag |
